CM T2LT antenna szimuláció
CM HA5JA, 2022.03.13.
CE
SY f=14.17	'frekvencia
SY h=8	'Magasság a földtől méterben
SY k=5.142591	'A negyed hullámú koax szakasz kossza méterben
SY v=5.142474	'A negyed hullámú vezeték szakasz hossza méterben
SY s=100	'A szegmensszám a negyedhullámú szakaszokon
GW	1	s	0	0	h	v	0	h	1E-3	'félhulvezeték
GW	2	s	0	0	h	-k	0	h	2E-3	'koax
GE	1
GN	2	0	0	0	10	0.001
EK
EX	0	1	1	0	1	0	0	'betáp
FR	0	0	0	0	f	0
EN
